Mägerle MGC mit Rundtisch – Die Spezialistin
Mit Tischdurchmessern bis zu 2,5 Meter und einer maximalen Tragkraft von 12 Tonnen sucht das MGC Rundtisch-Schleifzentrum weltweit seinesgleichen. Namhafte Unternehmen aus der Kraftturbinenindustrie setzen auf dieses starke Konzept. Denn insbesondere wenn es um die Bearbeitung von Turbinenscheiben mit Hirth- und Bogenverzahnungen (Curvic-coupling) auf höchstem Qualitätsniveau geht, ist dieses Schleifzentrum unübertroffen. Der direkt angetriebene, hydrostatisch gelagerte Rundtisch sichert die geforderte Präzision, bei einer Positioniergenauigkeit von weniger als drei Winkelsekunden.
X-Achse | Längshub | mm | 1400 ... 2600 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 0...20000 | |
Y-Achse | Vertikalhub | mm | 450/650/900/1200 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 0...10000* | |
Z-Achse | Querhub | mm | 500 ... 750 |
Verfahrgeschwindigkeit | mm/min | 0...10000* | |
V-Achse Profileinrollvorrichtung, Rollenbreite, max. | mm/min | 167 ... 307 | |
Rollendurchmesser max. | mm | 160 | |
Rollenantrieb AC-Antrieb, max. | min-1 | 6000 | |
Schleifspindelantrieb - Leistung | kW | 50/75/115** | |
Drehzahlbereich | min-1 | 5000 (8000) | |
Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit | m/s | 35 | |
- mit Schlüsselschalter umschaltbar | m/s | 50 | |
- mit zuätzlicher Flanschüberwachung umschaltbar | m/s | 63 | |
Schleifscheibendurchmesser | mm | 400 ... 600 | |
Schleifscheibenbreite | mm | 160 ... 300 | |
Rundtisch-Ø | mm | 800 ... 2500 | |
* optional | m/min | 20 | |
** max. Spindelleistung ist von der Baugrösse abhängig | |||
(Technische Änderungen vorbehalten) |
Anwendungsbeispiele

